Diamond-Tools-Austria Ring Bohrkronen sind besonders stabil ausgeführt und verhalten sich sehr zuverlässig in der Anwendung. Selbst bei starken Bewehrungen sind gute Standlängen möglich.
EIGENSCHAFTEN
TYPEN:
Sonderabmessungen auf Anfrage.
Ø | RU 20/RU 30 T 2 |
RU 30 T 2,5 |
RU 30 T 3 |
RU 30 T 3,5 |
|
---|---|---|---|---|---|
8 mm | • | ||||
10 mm | • | ||||
12 mm | • | • | |||
14 mm | • | • | |||
15 mm | • | • | |||
16 mm | • | • | |||
18 mm | • | • | |||
20 mm | • | • | |||
22 mm | • | • | |||
24 mm | • | • | |||
25 mm | • | • | |||
26 mm | • | • | |||
28 mm | • | • | |||
30 mm | • | • | |||
32 mm | • | • | |||
35 mm | • | • | |||
38 mm | • | • | |||
40 mm | • | • | |||
42 mm | • | • | |||
45 mm | • | ||||
47 mm | • | ||||
50 mm | • | ||||
52 mm | • |
∅ in mm, T= Wandstärke in mm